
11/16-11/22 345,697 / *345,697
11/23-11/29 126,729 / *472,426
11/30-12/06 115,884 / *588,310
12/07-12/13 166,744 / *755,084
12/14-12/20 209,123 / *964,207
12/21-12/27 268,816 / 1,233,023
12/28-01/03 190,427 / 1,423,450
01/04-01/10 *87,087 / 1,510,537
01/11-01/17 107,064 / 1,617,601
01/18-01/24 *92,793 / 1,710,394
01/25-01/31 *79,362 / 1,789,756
02/01-02/07 *56,283 / 1,846,039
02/08-02/14 *46,638 / 1,892,677
11/19 出荷*50万本
11/25 販売*50万本
12/02 出荷*75万本
12/11 出荷100万本
12/21 販売100万本
12/24 出荷150万本
12/29 販売150万本
01/08 販売200万本
01/?? 出荷250万本
02/04 販売250万本
急な客にも対応できる神ゲー
桃鉄まとめ速報引用元:http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1613670439/l50